Kreisfußballverband Segeberg
- Spielausschuss -
Abschlusstabelle Kreisklasse B-Nord 2002/2003
Verein Spiele Tore Tordiff. Punkte Heim Auswärts
Tore P. Tore P.
1. TuS Tensfeld I 26 117 : 18 99 75 63 : 8 39 54 : 10 36
2. TSV Negernbötel I 26 114 : 51 63 58 62 : 23 32 52 : 28 26
3. SV Sülfeld II 26 73 : 32 41 51 40 : 17 28 33 : 15 23
4. SV Todesfelde III 26 80 : 63 17 49 47 : 33 23 33 : 30 26
5. Leezener SC III 26 115 : 70 45 46 66 : 30 28 49 : 40 18
6. TV Trappenkamp II 26 58 : 50 8 45 36 : 18 25 22 : 32 20
7. TuS Tensfeld II 26 62 : 62 0 41 32 : 28 23 30 : 34 18
8. SV Weede I 26 75 : 51 24 40 36 : 21 21 39 : 30 19
9. TuS Heidmühlen I 26 44 : 101 -57 26 19 : 36 14 25 : 65 12
10. MTV Segeberg I 26 60 : 102 -42 24 27 : 51 11 33 : 51 13
11. TSV Bornhöved III 26 47 : 74 -27 21 24 : 37 12 23 : 37 9
12. TuS Garbek III 26 52 : 94 -42 21 32 : 46 13 20 : 48 8
13. Daldorfer SV II 26 40 : 91 -51 18 24 : 49 10 16 : 42 8
14. TuS Fahrenkrug II 26 34 : 112 -78 10 17 : 49 3 17 : 63 7
Fair-Play-Tabelle
Kreisklasse B-Nord 2002/2003
Verein Strafpunkte
1. TuS Garbek III 60
1. Daldorfer SV II 60
3. MTV Segeberg I 67
4. SV Todesfelde III 73
5. TuS Tensfeld II 76
6. SV Sülfeld II 83
7. Leezener SC III 85
7. TuS Fahrenkrug II 85
9. TuS Heidmühlen I 87
10. TuS Tensfeld I 91
11. TSV Negernbötel I 95
12. TV Trappenkamp II 113
13. TSV Bornhöved III 117
14. SV Weede I 167
Beschwerden gegen die Richtigkeit der Tabelle sind gem. § 13 Spielordnung
des SHFV innerhalb von 14 Tagen nach Veröffentlichung zulässig.
Staffelleiter:
gez. Volker Suhr
Daldorf, d. 06.06.2003