Kreisfußballverband Segeberg
- Spielausschuss -
Kreisklasse A Saison 2004/2005
Abschluss-Tabelle
Verein Sp. G U V To re Tordiff. Punkte
1 Kaltenkirchener TS II 28 21 5 2 88 : 22 66 68
2 SV Schackendorf I 28 20 4 4 85 : 31 54 64
3 MTV Henstedt-Ulzburg I 28 17 4 7 82 : 42 40 55
4 TuS Stusie I 28 15 7 6 78 : 43 35 52
5 TuS Garbek II 28 14 8 6 65 : 46 19 50
6 FFC Nordl. Norderstedt I 28 13 4 11 65 : 47 18 43
7 SG Kattendorf-Struv. I 28 12 5 11 67 : 55 12 41
8 SG Seth I 28 12 4 12 52 : 49 3 40
9 SV Wahlstedt II 28 11 4 13 59 : 57 2 37
10 SC Kisdorf II 28 8 7 13 45 : 56 -11 31
11 MTV Oering I 28 7 7 14 43 : 74 -31 28
12 TSV Nützen I 28 7 5 16 53 : 65 -12 26
13 Leezener SC II 28 5 10 13 34 : 69 -35 25
14 Norderstedter SV I 28 6 5 17 35 : 86 -51 23
15 SV Eintracht Segeberg II 28 2 1 25 24 : 133 -109 7
16 TSV Nahe I zurückgezogen
Fair-Play-Tabelle
Verein Strafpunkte
1 Kaltenkirchener TS II 96
2 Leezener SC II 104
3 SG Kattendorf-Struv. I 129
4 TSV Nützen I 134
5 MTV Henstedt-Ulzburg I 135
6 MTV Oering I 144
7 SV Schackendorf I 148
8 SV Eintracht Segeberg II 150
9 SV Wahlstedt II 164
10 Norderstedter SV I 167
11 TuS Garbek II 173
12 TuS Stusie I 174
13 SG Seth I 183
14 FFC Nordl. Norderstedt I 202
SC Kisdorf II 202
16 TSV Nahe I
Beschwerden gegen die Richtigkeit der Tabelle sind gem. §13 der Spielordnung
des SHFV innerhalb von 14 Tagen nach Veröffentlichung zulässig.
gez. Helmut Siebke
Staffelleiter Kreisklasse A
Schmalensee, d. 19.06.2005