Altersgruppe Halle Termin von bis Staffeln Gruppen Mannsch Staffelgröße Zeit/Min. Turnierleiter Telefon Spieler
A-Jgd Vorr. Alveslohe 15.01.2006 09:30 20:00 3 A,B,C 18 3x6 12 Meins 04552-999756 1+4
A-Jgd Endr. Alveslohe 28.01.2006 15:00 20:00 1 6 1x6   12 Meins 04552-999756 1+4
       
B-Jgd Vorr. Hartenholm 18.02.2006 09:00 20:00 4 A,B,C,D 20 4x5 12 Bödiker 04193-762119 1+4
B-Jgd Endr. Bad Segeberg 26.02.2006 17:00 19:15 1 5 1x5 12 Bödiker 04193-762119 1+5
       
C-Jgd Vorr. Trappenkamp 14.01.2006 09:00 20:00 4 A,B,C,D 20 4x5 11 Panholzer 04326-980505 1+4
C-Jgd Vorr. Trappenkamp 15.01.2006 09:00 20:00 3 E,F,G 18 3x6 11 Panholzer 04326-980505 1+4
C-Jgd Zwisch Hartenholm 11.02.2006 09:00 20:00 4 20 4x5 11 Panholzer 04326-980505 1+4
C-Jgd Endr. Bad Segeberg 26.02.2006 11:45 13:45 1 5 1x5 11 Panholzer 04326-980505 1+5
       
D-Jgd Vorr. Todesfelde 10.12.2005 13:00 20:00 2 A,B 12 2x6    11 Janowski 04551-879379 1+4
D-Jgd Vorr. Geschendorf 11.12.2005 10:00 19:00 2 C,D 12 2x6 11 Janowski 04551-879379 1+4
D-Jgd Vorr. Todesfelde 07.01.2006 13:00 20:00 2 E,F 12 2x6 11 Janowski 04551-879379 1+4
D-Jgd Vorr. Todesfelde 28.01.2006 13:00 20:00 2 G,H 12 2x6 11 Janowski 04551-879379 1+4
D-Jgd Zwisch. Großenaspe 11.02.2006 09:00 13:20 2 I, J 10 2x5 11 Janowski 04551-879379 1+5
D-Jgd Zwisch. Großenaspe 18.02.2006 09:00 13:20 2 K, L 10 2x5 11 Janowski 04551-879379 1+5
D-Jgd Endr. Bad Segeberg 25.02.2006 17:00 19:00 1 5 1x5 11 Janowski 04551-879379 1+5
       
E-Jgd Vorr. Hartenholm 07.01.2006 09:00 18:00 3 A,B,C 18 3x6 10 Schröder 04323-4681 1+5
E-Jgd Vorr. Leezen 14.01.2006 09:00 18:00 3 D,E,F 18 3x6 10 Schröder 04323-4681 1+5
E-Jgd Vorr. Alveslohe 29.01.2006 09:00 18:00 3 G,H,J 18 3x6 10 Schröder 04323-4681 1+5
E-Jgd Zwisch. Hartenholm 04.02.2006 09:00 18:00 3 18 3x6 10 Schröder 04323-4681 1+5
E-Jgd Endr. Bad Segeberg 25.02.2006 14:30 16:30 1 5 1x5 10 Schröder 04323-4681 1+6
       
ES - Jugend Schlamersdorf 12.03.2006 10:00 18:00 3 17 2x6  1x5 10 Panholzer 04326-980505 1+5
       
F-Jgd Vorr. Alveslohe 03.12.2005 09:00 20:00 4 A,B,C,D 20 4x5 9 Gründling 040-52679698 1+5
F-Jgd Vorr. Alveslohe 04.12.2005 09:00 20:00 3 E,F,G 16 2x5 1x6 9 Gründling 040-52679698 1+5
F-Jgd Vorr. Todesfelde 18.12.2005 11:00 20:00 3 H,J,K 15 3x5 9 Gründling 040-52679698 1+5
F-Jgd Vorr. Fahrenkrug 08.01.2006 09:00 20:00 3 L,M,N 15 3x5 9 Gründling 040-52679698 1+5
F-Jgd Zwisch Fahrenkrug 11.02.2006 13:00 16:00 1 O 6 1x6 9 Gründling 040-52679698 1+5
F-Jgd Zwisch Hartenholm 19.02.2006 09:00 20:00 4 P,Q,R,S 20 4x5 9 Gründling 040-52679698 1+5
F-Jgd Endr. Bad Segeberg 26.02.2006 09:30 11:15 1 5 1x5 9 Gründling 040-52679698 1+6
F-Jgd Trostr. Leezen 04.03.2006 09:00 18:00 4 21 3x5  1x6 9 Gründling 040-52679698 1+5
F-Jgd Trostr. Alveslohe 05.03.2006 09:00 20:00 4 20 4x5 9 Gründling 040-52679698 1+5
       
G-Jgd Schnu. Todesfelde 26.11.2005 13:00 20:00 2 A,B 11 1x6 1x5 8 Petersen 04551-897596 1+6
G-Jgd Schnu Geschendorf 27.11.2005 10:00 19:00 2 C,D 12 2x6 8 Petersen 04551-897596 1+6
G-Jgd Schnu. Leezen 03.12.2005 09:00 18:00 4 E,F,G,H 22 2x6 2x5 8 Petersen 04551-897596 1+6
G-Jugend Alveslohe 14.01.2006 09:00 12:30 2 11 1x6 1x5 8 Petersen 04551-897596 1+6
G-Jugend Alveslohe 28.01.2006 09:00 14:00 2 11 1x6 1x5 8 Petersen 04551-897596 1+6
       
Mäd. U16 Vorr. Todesfelde 05.02.2006 11:00 20:00 3 A,B,C 16 2x5  1x6 12 Bödiker 04193-762119 1+4
Mäd. U16 Endr. Bad Segeberg 26.02.2006 14:15 16:30 1 5 1x5 12 Bödiker 04193-762119 1+5
       
Mäd. U14 Vorr. Todesfelde 08.01.2006 15:00 17:30 2 A,B 8 2x4 10 Bödiker 04193-762119 1+5
Mäd. U14 Endr. Bad Segeberg 25.02.2006 09:30 11:30 1 5 1x5 10 Bödiker 04193-762119 1+5
       
Mäd. U12 Vorr. Todesfelde 08.01.2006 11:00 14:00 2 A,B 9 1x4  1x5 10 Bödiker 04193-762119 1+5
Mäd. U12 Endr. Bad Segeberg 25.02.2006 12:00 14:00 1 5 1x5 10 Bödiker 04193-762119 1+5