Altersgruppe Halle Termin von bis Zahl der Staffeln Mannsch Staffeln Zeit/Min. Turnierleiter Telefon
A-Jgd Vorr. Futsal Wahlstedt 07.01.2007 09:00 20:00 3 17 2x6  1x5 12 Meins 04552-999756
A-Jgd Endr. Futsal Bad Segeberg 25.02.2007 17:00 19:30 1 5 1x5 12 Meins 04552-999756
           
B-Jgd Vorr. Futsal Hartenholm 03.02.2007 09:00 19:00 2 12 2x6 12 Bödiker 04193-762119
B-Jgd Vorr. Futsal Ulzburg 10.02.2007 09:00 19:00 2 12 2x6 12 Bödiker 04193-762119
B-Jgd Endr. Futsal Bad Segeberg 25.02.2007 14:00 17:00 1 5 1x5 12 Bödiker 04193-762119
           
C-Jgd Vorr. Sülfeld 07.01.2007 09:00 19:00 3 18 3x5 11 Käthner 04551-92951
C-Jgd Vorr. Alveslohe 28.01.2007 09:00 19:00 3 17 1x5 2x6 11 Käthner 04551 - 92951
C-Jgd Zwisch Hartenholm 10.02.2007 09:00 19:00 4 20 4x5 11 Käthner 04551-92951
C-Jgd Endr. Bad Segeberg 25.02.2007 11:30 13:30 1 5 1x5 11 Käthner 04551-92951
           
D-Jgd Vorr. Geschendorf 03.12.2006 09:00 19:00 3 18 2x6  1x5 11 Janowski 04551-879379
D-Jgd Vorr. Wahlstedt 16.12.2006 09:00 19:00 3 18 3x6 11 Janowski 04551-879379
D-Jgd Vorr. Todesfelde 17.12.2006 10:00 20:00 3 17 3x6 11 Janowski 04551-879379
D-Jgd 1.Zwisch Todesfelde 07.01.2007 10:00 20:00 3 15 3x5 11 Janowski 04551 - 879379
D-Jgd 1.Zwisch Todesfelde 21.01.2007 10:00 20:00 3 15 3x5 11 Janowski 04551-879379
D-Jgd 2.Zwisch Todesfelde 11.02.2007 10:00 20:00 3 15 3x5 11 Janowski 04551-879379
D-Jgd Endr. Bad Segeberg 24.02.2007 11:30 13:30 1 5 1x5 11 Janowski 04551-879379
           
E-Jgd Vorr. Alveslohe 07.01.2007 09:00 19:00 3 18 3x6 10 Schröder 04323-4681
E-Jgd Vorr. Ulzburg 09.12.2006 09:00 19:00 4 20 4x5 10 Schröder 04323-4681
E-Jgd Vorr. Geschendorf 10.12.2006 09:00 19:00 3 18 3x6 10 Schröder 04323-4681
E-Jgd 1.Zwisch Kaltenkirchen 20.01.2007 09:00 18:00 3 15 3x5 10 Schröder 04323-4681
E-Jgd 1.Zwisch Kaltenkirchen 21.01.2007 09:00 18:00 3 15 3x5 10 Schröder 04323-4681
E-Jgd 2.Zwisch Ulzburg 11.02.2007 09:00 19:00 3 15 3x5 10 Schröder 04323-4681
E-Jgd Endr. Bad Segeberg 24.02.2007 09:00 11:00 1 5 1x5 10 Schröder 04323-4681
           
ES - Jugend Leezen 16.12.2006 09:00 18:00 3 17 2x6  1x5 10 Panholzer 04326-980505
ES - Jugend Alveslohe 04.03.2007 09:00 19:00 3 17 2x6  1x5 10 Panholzer 04326-980505
           
F-Jgd Vorr. Alveslohe 02.12.2006 09:00 19:00 3 18 3x6 10 Gründling 040-52679698
F-Jgd Vorr. Alveslohe 03.12.2006 09:00 19:00 2 11 1x5 1x6 10 Gründling 040-52679698
F-Jgd Vorr. Trappenkamp 16.12.2006 09:00 19:00 4 20 4x5 10 Gründling 040-52679698
F-Jgd Vorr. Trappenkamp 17.12.2006 09:00 19:00 4 20 4x5 10 Gründling 040-52679698
F-Jgd 1.Zwisch Hartenholm 06.01.2007 09:00 19:00 4 20 4x5 10 Gründling 040-52679698
F-Jgd 1.Zwisch Hartenholm 07.01.2007 09:00 19:00 4 20 4x5 10 Gründling 040-52679698
F-Jgd 2.Zwisch Geschendorf 11.02.2007 09:00 19:00 4 20 4x5 10 Gründling 040-52679698
F-Jgd Endr. Bad Segeberg 25.02.2007 09:00 11:00 1 5 1x5 10 Gründling 040-52679698
           
G-Jgd Schnup. Geschendorf 25.11.2006 09:00 18:00 3 18 3x6 10 Petersen 04551-897596
G-Jgd Schnup. Geschendorf 26.11.2006 09:00 18:00 3 18 3x6 10 Petersen 04551-897596
G-Jgd Schnup. Kaltenkirchen 17.02.2007 09:00 18:00 3 18 3x6 10 Petersen 04551-897596
G-Jgd Schnup. Kaltenkirchen 18.02.2007 09:00 18:00 3 18 3x6 10 Petersen 04551-897596
G-Jgd Schnup. Geschendorf 04.03.2007 09:00 18:00 3 18 3x6 10 Petersen 04551-897596
G-Jgd Schnup. Geschendorf 11.03.2007 09:00 19:00 3 18 3x6 10 Petersen 04551-897596
           
B-Mädchen U16 Todesfelde 16.12.2006 13:30 20:00 2 12 2x6 12 Käthner 04551-92951
C-Mädchen U14 Todesfelde 10.02.2007 13:30 20:00 2 11 1x6 1x5 11 Käthner 04551-92951
D-Mädchen U12 Kaltenkirchen 13.01.2007 14:00 20:00 1 7 1x6 11 Bödiker 04193-762119
E-Mädchen U10 Weddelbrook 17.02.2007 11:00 15:00 1 7 1x6 10 Bödiker 04193-762119