Altersgruppe Halle Termin von bis Staffeln Mannsch Staffeln Zeit/Min. Turnierleiter Telefon
A-Jgd Vorr. Henstedt/Ulzburg 09.01.2010 09:00 19:00 4 19 3x5 1x4 12 Meins/ Bödiker 04552 -999756
A-Jgd Endrunde Hartenholm 23.01.2010 16:00 19:00 1 5 1x5 12 Meins/Bödiker 04552 -999756
       
B-Jgd Vorr. Henstedt/Ulzb. 10.01.2010 09:00 18:00 3 17 2x6 1x5 12 Bödiker / Meins 04193-762119
B-Jgd Vorr. Hartenholm 23.01.2010 09:00 15:00 2 11 1x5 1x6 12 Bödiker / Meins 04193-762119
B-Jgd Endr. Segeberg, Kreissp. 21.02.2010 17:00 19:30 1 5 1x5 12 Bödiker / Meins 04193-762119
       
C-Jgd Vorr. Weddelbrook 09.01.2010 10:00 17:00 2 12 3x5 11 Käthner/Käthner 04551-92951
C-Jgd Vorr. Weddelbrook 17.01.2010 10:00 17:00 2 12 2x6 11 Käthner/Käthner 04551-92951
C-Jgd Vorr. Schlamersdorf 24.01.2010 10:00 18:00 3 15 2x6 11 Käthner/Käthner 04551-92951
C.Jgd Zwisch Leezen 06.02.2010 09:00 19:00 4 20 4x5 11 Käthner/Käthner 04551-92951
C-Jgd Endr. Segeberg, Kreissp. 21.02.2010 14:30 16:30 1 5 1x5 11 Käthner/Käthner 04551-92951
       
D-JGD Quali Alveslohe 05.12.2009 12:00 18.00 2 12 2x6 11 Janowski/Janowski 04551-879379
D-JGD Quali Alveslohe 06.12.2009 09:00 18:00 3 12 2x6 11 Janowski/Janowski 04551-879379
D-Jgd Vorr. Todesfelde 19.12.2009 11:00 19:00 3 15 3x5 11 Janowski/Janowski 04551-879379
D-Jgd Vorr. Bad Bramstedt 20.12.2009 09:00 19:00 3 16 2x5  1x6 11 Janowski/Janowski 04551-879379
D-Jgd Zwisch. Weddelbrook 16.01.2010 09:00 18:00 3 15 3x5 11 Janowski/Janowski 04551-879379
D-Jgd Endr. Segeberg, Kreissp. 20.02.2010 09:00 11:00 1 5 1x5 11 Janowski/Janowski 04551-879379
       
E-Jgd Qualif. KT Lakweg 05.12.2009 09:30 18:00 3 15 3x5 10 Schütt/Klingbeil 04551 -91545
E-Jgd Qualif. KT Lakweg 06.12.2009 09:30 18:00 3 15 3x5 10 Schütt/Klingbeil 04193-762119
E-Jgd Vorr. Bad Bramstedt 16.01.2010 09:00 19:00 4 20 4x5 10 Schütt/Klingbeil 04551-91545
E-Jgd Vorr. Bad Bramstedt 17.01.2010 10:00 17:00 3 15 3x5 10 Schütt/Klingbeil 04551-91545
E-Jgd Zwisch. Alveslohe 31.01.2010 09:00 20:00 4 20 4x5 10 Schütt/Klingbeil 04551-91545
E-Jgd Endr. Segeberg, Kreissp. 20.02.2010 11:30 13:30 1 5 1x5 10 Schütt/Klingbeil 04551-91545
       
F-Jgd Schnupper 1 Weddelbrook 06.12.2009 09:00 19:00 3 15 3x5 10 Gründling 04551-9082185
F-Jgd Schnupper 2 KT Lakweg 17.01.2010 09:30 19:00 3 15 3x5 10 Gründling 04551-9082185
F-Jgd Schnupper 2 Hartenholm 24.01.2010 09:30 19:00 3 20 4x5 10 Gründling 04551-9082185
F-Jgd Trainingsr. Weddelbrook 31.01.2010 09:00 19:00 3 20 4x5 10 Gründling 04551-9082185
F-Jgd Champions Segeberg, Kreissp. 21.02.2010 11:30 13:30 1 5 1x5 10 Gründling 04551-9082185
       
G-Jgd Schnup. Weddelbrook 13.02.2010 09:00 18:00 3 14 2x5 1x4 10 Rahe 04535-290229
G-Jgd Schnup. Todesfelde 14.02.2010 11:00 18:00 3 14 2x5 1x4 10 Rahe 04535-290229
       
B-Mädchen U16 Bad Bramstedt 13.02.2010 09:30 18:30 3 14 2x5  1x4 12 Meins/Bödiker 04552 -999756
B-Mäd.U16 Endr. Segeberg, Kreissp. 20.02.2010 17:00 19:30 1 5 1x5 12 Meins/Bödiker 04552 -999756
       
C-Mädchen U14 Todesfelde 23.01.2010 11:00 17:30 2 10 2x5 11 Käthner/Käthner 04551 - 92951
C-Mäd.U14 Endr. Segeberg, Kreissp. 20.02.2010 14:30 16:30 1 5 1x5 11 Käthner/Käthner 04551 - 92951
       
D-Mädchen U12 Weddelbrook 30.01.2010 11:00 17:30 2 11 1x5 1x6 11 Käthner/Käthner 04551 -92951
D-Mäd.U12 Endr. Segeberg, Kreissp. 21.02.2010 09:00 11:00 1 5 1x5 11 Käthner/Käthner 04551 -92951