2012-2013
Altersgruppe Halle Termin von bis Staffelanz. Mannsch Staffeln Zeit/M. Turnierleiter Telefon
A-Jgd Vorr. Geschendorf 22.12.2012 12.00 20.00 3x5 15 3 12 Meins/Meyer 04552/999756
A-Jgd Endrunde Großenaspe 27.01.2013 10.00 22.00 1x5 5 1 12 Meins/Meyer 04552/999756
 
B-Jgd Vorr. Großenaspe 05.01.2013 10.00 22.00 2x6+1x5 17 3 12 Meyer/Meins 0151 61434357
B-Jgd Vorr. Großenaspe 06.01.2013 10.00 22.00 1x6+2x5(A+B) 16 3 12 Meyer/Meins 0151 61434357
B-Jgd Endr. Großenaspe 27.01.2013 10.00 22.00 1x5 5 1 12 Meyer/Meins 0151 61434357
 
C-Jgd Vorr. Geschendorf 15.12.2012 10.00 19.00 1x6 + 2x5 16 3 11 Vogt/ Gründling 0174 7734947
C-Jgd Vorr. Geschendorf 16.12.2012 10.00 19.00 1x6 + 2x5 16 3 11 Käthner/Schütt 01520 2049788
C-Jgd Zwisch Geschendorf 20.01.2013 10.00 19.00 3x5 15 3 11 Käthner/Käthner 01520 2049788
C-Jgd Endrunde Großenaspe 27.01.2013 10.00 22.00 1x5 5 1 12 Meins/Meyer/Käthner 04552/999756
 
D-Jgd Quali Weddelbrook 12.01.2013 10.00 20.00 3x5 15 3 11 Schütt/ Gründling 04551/91545
D-Jgd Vorr. Weddelbrook 26.01.2013 10.00 20.00 3x5 15 3 11 Schütt/Meyer 04551/91545
D-Jgd Vorr. Weddelbrook 27.01.2013 10.00 20.00 2x5 + 1x5 E 15 3 11 Schütt/ Gründling 04551/91545
D-Jgd Zwisch. Geschendorf 10.02.2013 10.00 19.00 3x5 15 3 11 Schütt/ Käthner 04551/91545
D-Jgd Endrunde Henstedt-U. 23.02.2013 10.00 19.00 1x5 5 1 11 Schütt/ Gründling 04551/91545
 
E-Jgd Qualif. Weddelbrook 13.01.2013 10.00 20.00 3x6 18 3 10 Gründling/Schütt 04551/9082185
E-Jgd Vorr. Großenaspe 26.01.2013 10.00 19.00 3x5 15 3 10 Gründling/Vogt 04551/9082185
E-Jgd Vorr. Weddelbrook 02.02.2013 10.00 20.00 4x5 20 4 10 Gründling/Vogt 04551/9082185
E-Jgd Zwisch. Weddelbrook 10.02.2013 10.00 20.00 3x5 15 3 10 Gründling/Vogt 04551/9082185
E-Jgd Endrunde Henstedt-U. 23.02.2013 10.00 19.00 1x5 5 1 10 Gründling/Vogt 04551/9082185
 
F-Jgd Qualif. Ellerau 15.12.2012 10.00 20.00 4x5 20 4 10 Rahe/Rahe 04535/290229
F-Jgd Vorr. Weddelbrook 19.01.2013 10.00 20.00 4x5 20 4 10 Rahe/Rahe 04535/290229
F-Jgd Vorr. Weddelbrook 20.01.2013 10.00 20.00 4x5 20 4 10 Rahe/Rahe 04535/290229
F-Jgd Zwisch. Weddelbrook 03.02.2013 10.00 20.00 4x5 20 4 10 Rahe/Rahe 04535/290229
F-Jgd Endrunde Henstedt-U. 23.02.2013 10.00 19.00 1x5 5 1 10 Rahe/Rahe 04535/290229
 
G-Jgd Schnup. Weddelbrook 09.02.2013 10.00 19.00 4x5 20 4 10 Gründling 04551/9082185
 
B-Mädchen Wahlstedt 15.12.2012 10.00 18.00 3x5 15 3 12 Käthner/Käthner 01520 2049788
C-Mädchen Kaltenkirchen 26.01.2013 10.00 20.00 2x4 8 2 11 Käthner/Käthner 01520 2049788
D-Mädchen Kaltenkirchen 26.01.2013 10.00 20.00 1x4 +1x5 9 2 11 Käthner/Käthner 01520 2049788
Endrunde Mädchen  
B-Mädchen Geschendorf 16.02.2013 10.00 20:00 1x5 5 1 12 Käthner/Käthner/Schütt 01520 2049788  
C-Mädchen Geschendorf 16.02.2013 10.00 20.00 1x5 5 1 11 Käthner/Käthner/Schütt 01520 2049788  
D-Mädchen Geschendorf 16.02.2013 10.00 20.00 1x5 5 1 11 Käthner/Käthner/Schütt 01520 2049788  
E Mädchen Geschendorf 16.02.2013 10.00 20.00 1x4  4 1 10 Käthner/Käthner/Schütt 01520 2049788
Frauen-Vor. Hartenholm 06.01.2013 10.00 19.00 Elsbeth Kröger
Frauen-Endr. Geschendorf 17.02.2013 12:00 18:00     Elsbeth Kröger