2013/2014
Altersgruppe Halle Termin von bis Staffelanzahl Mannsch Staffeln Zeit/Min. Turnierleiter Telefon
A-Jgd Vorr. Alveslohe 21.12.2013 10:00 19:00 3x5 15 3 12 Gründling/Hülbert 04551 908 2185
A-Jgd Endrunde Bad Bramstedt 25.01.2014 9.00 22.00 1x5 5 1 12 Käthner/Schütt 0152 020 497 88
 
B-Jgd Vorr. Alveslohe 22.12.2013 9.00 22.00 2x6 12 3 12 Gründling/Hülbert 04551 908 2185
B-Jgd Vorr. Alveslohe 05.01.2014 9.00 22.00 2x5,1x6 16 3 12 Meins/Gründling 04552 999 756
B-Jgd Endr. Bad Bramstedt 25.01.2014 10:00 19:00 1x5 5 1 12 Käthner/ Schütt 0152 020 497 88
 
C-Jgd Vorr. Geschendorf 15.12.2013 9.00 18.00 2x5,1x6 16 3 11 Käthner/ Schütt 0152 020 497 88
C-Jgd Vorr. Wahlstedt 15.12.2013 9.00 18.00 2x6 12 2 11 Grünling/Vogt 04551 908 2185
C.Jgd Zwisch Geschendorf 19.01.2014 9.00 18.00 3x5 15 3 11 Käthner/ Schütt 0152 020 497 88
C_Jgd Endrunde Bad Bramstedt 25.01.2014 10:00 19:00 1x5 5 1 11 Käthner/ Schütt 0152 020 497 88
 
D-JGD Quali Weddelbrook 11.01.2014 10:00 17:00 3x5 15 3 11 Vogt/Meins 0176 46164907
D-Jgd Vorr. Großenaspe 25.01.2014 10:00 18:00 3x5 15 3 11 Vogt/Rosendahl 0176 46164907
D-Jgd Vorr. Großenaspe 26.01.2014 10:00 18:00 3x5 15 3 11 Vogt/Rosendahl 0176 46164907
D-Jgd Zwisch. Geschendorf 01.02.2014 10:00 18:00 3x5 15 3 11 Vogt/Meins 0176 46164907
D-Jgd Endrunde Bad Bramstedt 22.02.2014 15:30 18:00 1x5 5   11 Vogt/Meins ? 0176 46164907
 
E-Jgd Qualif. Bad Segeberg 15.12.2013 09:00 18:00 4x5 20 4   Rahe/Rahe 04535 290 229
E-Jgd Vorr. Weddelbrook 18.01.2014 09:00 18:00 4x5 20 4   Rahe/Rahe 04535 290 229
E-Jgd Vorr. Weddelbrook 19.01.2014 09:00 18:00 4x5 20 4   Rahe/Rahe 04535 290 229
E-Jgd Zwisch. Weddelbrook 26.01.2014 09:00 18:00 2x5,1x6 16 3   Rahe/Rahe 04535 290 229
E-JgdEndrunde Bad Bramstedt 22.02.2014 12:30 14:45 1x5 5 1   Rahe/Rahe 04535 290 229
 
F-Jgd Qualif. Ellerau 14.12.2013 09:00 18:00 2x6,1x5 17 3   Gründling/Rabe 0151 5060 7731
F-Jgd Vorr. Trappenkamp 19.01.2014 09:00 18:00 4x5 20 4   Gründling/Rabe 0151 5060 7731
F-Jgd Vorr. Weddelbrook 25.01.2014 10:00 18:00 3x5 15 3   Gründling/Rabe 0151 5060 7731
F-Jgd Zwisch. Kaltenkirchen 02.02.2014 10:00 18:00 3x5 15 3   Gründling/Rabe 04551 908 2185 Bornhöffer
F_Jgd Endrunde Bad Bramstedt 22.02.2014 10:00 12:30 1x5 5 1   Gründling/Rabe 04551 908 2185
 
G-Jgd Schnup. Trappenkamp 18.01.2014 09:00 18:00 20 Hülbert/ Meins 04193 758 617
 
B-Mädchen U16 Todesfelde 21.12.2013 10:00 20:00 2x5 10 2   Käthner/Schütt 0152 020 497 88
Endrunde Bad Bramstedt 23.02.2014   Käthner/Schütt 0152 020 497 88
C-Mädchen U14 Todesfelde 21.12.2013 10:00 20:00 2x5 10 2   Käthner/Schütt 0152 020 497 88
Endrunde Bad Bramstedt 23.02.2014   Käthner/Schütt 0152 020 497 88
D-Mädchen Bad Bramstedt 23.02.2014   Käthner/Schütt 0152 020 497 88
E-Mädchen Bad Bramstedt 23.02.2014   Käthner/Schütt 0152 020 497 88