2014/2015
Altersgruppe Halle Termin von bis Staffelanzahl Mannsch Staffeln Zeit/Min. Turnierleiter Telefon
A-Jgd Vorr. Bad Segeberg 18.01.2015 09:00 19:00 2x5,1x6 16 3 12 Meins/Gründling 04552/999756
A-Jgd Endrunde Geschendorf 31.01.2015 10:00 19:00 1x5 5 1 12 Meins/Gründling 04552/999756
 
B-Jgd Vorr. Geschendorf 03.01.2015 09:00 19:00 2x5,1x6 16 2 12 Meins/Gründling 04552/999756
A+B-Jgd Vorr. Geschendorf 04.01.2015 09:00 19:00 2x5,1x6 16 3 12 Meins/Gründling 04552/999756
B-Jgd Endr. Geschendorf 31.01.2015 10:00 19:00 1x5 5 1 12 Meins/Gründling 04552/999756
 
C-Jgd Vorr. Geschendorf 14.12.2014 10:00 19:00 2x5,1x6 16 3 11 Käthner/ Schütt 04551/92951
C-Jgd Vorr. Geschendorf 21.12.2014 10:00 19:00 2x5,1x6 16 2 11 Käthner/ Schütt 04551/92951
C.Jgd Zwisch Henstedt-Ulzburg 11.01.2015 10:00 19:00 3x5 15 3 11 Käthner/ Schütt 04551/92951
C_Jgd Endrunde Henstedt-Ulzburg 24.01.2015 15:00 19:00 1x5 5 1 11 Käthner/ Schütt 04551/92951
 
D-Jgd Quali Geschendorf 07.12.2014 10:00 19:00 3x5 15 3 11 Vogt/Meins 0176/46164907
D-Jgd Vorr. Wahlstedt 20.12.2014 10:00 18:00 3x5 15 3 11 Vogt/Meins 0176/46164907
D-Jgd Vorr. Wahlstedt 21.12.2014 10:00 18:00 3x5 15 3 11 Vogt/Meins 0176/46164907
D-Jgd Zwisch. Bad Segeberg 11.01.2015 10:00 18:00 3x5 15 3 11 Vogt/Rosendahl 0176/46164907
D-Jgd Endrunde Henstedt-Ulzburg 24.01.2015 10:00 14:00 1x5 5 11 Vogt 0176/46164907
 
E-Jgd Qualif. Bad Segeberg 21.12.2014 09:00 18:00 4x5 20 4 10 Rahe/Rahe 04535/290229
E-Jgd Vorr. Weddelbrook 17.01.2015 09:00 !8:00 4x5 20 4 10 Rahe/Rahe 04535/290229
E-Jgd Vorr. Weddelbrook 18.01.2015 09:00 18:00 4x5 20 4 10 Rahe/Rahe 04535/290229
E-Jgd Zwisch. Weddelbrook 07.02.2015 09:00 18:00 2x5, 1x6 16 3 10 Rahe/Rahe 04535/290229
E-JgdEndrunde Hartenholm 15.02.3015 12:30 14:45 1x5 5 10 Rahe/Rahe 04535/290229
 
F-Jgd Qualif. Henstedt-Ulzburg 13.12.2014 09:00 18:00 3x5 15 3 10 Gründling/Käthner 04551/8917393
F-Jgd Vorr. Weddelbrook 10.01.2015 09:00 18:00 3x5 15 3 10 Gründling 04551/8917393
F-Jgd Vorr. Weddelbrook 11.01.2015 10:00 18:00 3x5 15 3 10 Gründling 04551/8917393
F-Jgd Zwisch. Weddelbrook 08.02.2015 10:00 18:00 3x5 15 3 10 Gründling 04551/8917393
F_Jgd Endrunde Hartenholm 15.02.2015 10:00 12:30 1x5 5 1 10 Gründling 04551/8917393
G-Jgd Schnup. Geschendorf 21.02.3015 09:00 18:00 3x8 24 3 Hülbert/Meins 04193/758617
 
B-Mädchen U16 Todesfelde 20.12.2014 15:00 20:00 1x7 7 1 12 Käthner/Schütt 04551/92951
Endrunde Kaltenkirchen 25.01.2015 16:00 20:00 1x5 5 1 12 Käthner/Schütt 04551/92951
C-Mädchen U14 Todesfelde 20.12.2014 10:00 15:00 1x7 7 1 11 Käthner/Schütt 04551/92951
Endrunde Kaltenkirchen 25.01.2015 13:00 16:00 1x5 5 1 11 Käthner/Schütt 04551/92951
D-Mädchen/Endr. Kaltenkirchen 25.01.2015 10:00 13:00 1x5 5 1 11 Käthner/Schütt 04551/92951
E-Mädchen/Endr. Hartenholm 15.02.2015 15:30 17:30 5 1 10 Grünling/Rahe