Vorrunde Gruppe I + II     2. Jorkisch Indoor-Cup    04./05.02.2006          
Gruppe I
DSV Allstar-Team
SV Wahlstedt III
TV Trappenkamp II
TuS Garbek III
TSV Gadeland II
DSV Allstar-Team SV Wahlstedt III TV Trappenkamp II TuS Garbek III TSV Gadeland II   Punkte Tore Platz
DSV Allstar-Team x 1:2 2:4 2:5 2:5 0 07:16 5
SV Wahlstedt III 2:1 x 2:2 1:2 1:1 5 06:06 4
TV Trappenkamp II 4:2 2:2 x 3:2 2:3 7 11:09 3
TuS Garbek III 5:2 2:1 2:3 x 2:2 7 11:08 2
TSV Gadeland II 5:2 1:1 3:2 2:2 x 8 11:07 1
 
Gruppe II
SV Wittenborn
TuS Fahrenkrug
SC Rönnau II
TuS Tensfeld I
Daldorfer SV II
SV Wittenborn TuS Fahrenkrug SC Rönnau II TuS Tensfeld I Daldorfer SV II Punkte Tore Platz
SV Wittenborn x 0:4 4:3 1:2 2:2 4 07:11 4
TuS Fahrenkrug 4:0 x 0:3 2:2 3:1 7 09:06 3
SC Rönnau II 3:4 3:0 x 1:1 4:0 7 11:05 2
TuS Tensfeld I 2:1 2:2 1:1 x 3:1 8 08:05 1
Daldorfer SV II 02:02 1:3 0:4 1:3 x 1 04:12 5
 .
              Die beiden Gruppenbesten qualifizieren sich für die Zwischenrunde am Sonntag.