Hummel_Cup 2004 (09.01.2004)

Spielplan
Nr Datum Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Punkte Ergebnis
 
 Gruppe G1 (Gruppe1)
1 Fr, 09.01 19:00-19:10 G1 Kaltenkirchener TS : SV Schmalfeld 3:0 1:0
2 Fr, 09.01 19:12-19:22 G1 TSV Weddelbrook : SG Padenstedt 0:3 1:2
3 Fr, 09.01 19:24-19:34 G1 SV Wasbek : FC Krogaspe 1:1 0:0
4 Fr, 09.01 19:36-19:46 G1 Kaltenkirchener TS : TSV Weddelbrook 3:0 2:1
5 Fr, 09.01 19:48-19:58 G1 SV Schmalfeld : SV Wasbek 0:3 1:3
6 Fr, 09.01 20:00-20:10 G1 SG Padenstedt : FC Krogaspe 0:3 0:1
7 Fr, 09.01 20:12-20:22 G1 TSV Weddelbrook : SV Wasbek 3:0 1:0
8 Fr, 09.01 20:24-20:34 G1 SV Schmalfeld : FC Krogaspe 0:3 1:2
9 Fr, 09.01 20:36-20:46 G1 Kaltenkirchener TS : SG Padenstedt 3:0 4:2
10 Fr, 09.01 20:48-20:58 G1 TSV Weddelbrook : FC Krogaspe 0:3 0:1
11 Fr, 09.01 21:00-21:10 G1 Kaltenkirchener TS : SV Wasbek 3:0 1:0
12 Fr, 09.01 21:12-21:22 G1 SV Schmalfeld : SG Padenstedt 3:0 3:2
13 Fr, 09.01 21:24-21:34 G1 Kaltenkirchener TS : FC Krogaspe 3:0 4:0
14 Fr, 09.01 21:36-21:46 G1 SV Schmalfeld : TSV Weddelbrook 0:3 3:4
15 Fr, 09.01 21:48-21:58 G1 SG Padenstedt : SV Wasbek 1:1 2:2
 
 Gruppe G2 (Gruppe2)
16 Sa, 10.01 10:00-10:10 G2 PSV Neumünster : TSV Nützen 1:1 1:1
17 Sa, 10.01 10:12-10:22 G2 Bramstedter TS AH : TuS Alveslohe 0:3 0:2
18 Sa, 10.01 10:24-10:34 G2 TuS Nortorf : TuS Wakendorf-Götzberg 0:3 0:1
19 Sa, 10.01 10:36-10:46 G2 PSV Neumünster : Bramstedter TS AH 3:0 4:1
20 Sa, 10.01 10:48-10:58 G2 TSV Nützen : TuS Nortorf 1:1 1:1
21 Sa, 10.01 11:00-11:10 G2 TuS Alveslohe : TuS Wakendorf-Götzberg 1:1 0:0
22 Sa, 10.01 11:12-11:22 G2 Bramstedter TS AH : TuS Nortorf 0:3 0:2
23 Sa, 10.01 11:24-11:34 G2 TSV Nützen : TuS Wakendorf-Götzberg 3:0 2:1
24 Sa, 10.01 11:36-11:46 G2 PSV Neumünster : TuS Alveslohe 3:0 3:1
25 Sa, 10.01 11:48-11:58 G2 Bramstedter TS AH : TuS Wakendorf-Götzberg 0:3 0:1
26 Sa, 10.01 12:00-12:10 G2 PSV Neumünster : TuS Nortorf 1:1 0:0
27 Sa, 10.01 12:12-12:22 G2 TSV Nützen : TuS Alveslohe 3:0 2:1
28 Sa, 10.01 12:24-12:34 G2 PSV Neumünster : TuS Wakendorf-Götzberg 3:0 4:0
29 Sa, 10.01 12:36-12:46 G2 TSV Nützen : Bramstedter TS AH 3:0 1:0
30 Sa, 10.01 12:48-12:58 G2 TuS Alveslohe : TuS Nortorf 3:0 2:1
 
 Gruppe G3 (Gruppe3)
31 Sa, 10.01 13:00-13:10 G3 VFR Neumünster II : Blau Weiß Ellas 3:0 6:0
32 Sa, 10.01 13:12-13:22 G3 TSV Gadeland : TUS Stusie 1:1 1:1
33 Sa, 10.01 13:24-13:34 G3 Gut-Heil Neumünster : SV Großenaspe 1:1 2:2
34 Sa, 10.01 13:36-13:46 G3 VFR Neumünster II : TSV Gadeland 0:3 1:2
35 Sa, 10.01 13:48-13:58 G3 Blau Weiß Ellas : Gut-Heil Neumünster 1:1 3:3
36 Sa, 10.01 14:00-14:10 G3 TUS Stusie : SV Großenaspe 0:3 0:2
37 Sa, 10.01 14:12-14:22 G3 TSV Gadeland : Gut-Heil Neumünster 1:1 1:1
38 Sa, 10.01 14:24-14:34 G3 Blau Weiß Ellas : SV Großenaspe 0:3 0:7
39 Sa, 10.01 14:36-14:46 G3 VFR Neumünster II : TUS Stusie 3:0 4:1
40 Sa, 10.01 14:48-14:58 G3 TSV Gadeland : SV Großenaspe 3:0 6:0
41 Sa, 10.01 15:00-15:10 G3 VFR Neumünster II : Gut-Heil Neumünster 0:3 1:2
42 Sa, 10.01 15:12-15:22 G3 Blau Weiß Ellas : TUS Stusie 0:3 1:4
43 Sa, 10.01 15:24-15:34 G3 VFR Neumünster II : SV Großenaspe 0:3 1:2
44 Sa, 10.01 15:36-15:46 G3 Blau Weiß Ellas : TSV Gadeland 0:3 1:2
45 Sa, 10.01 15:48-15:58 G3 TUS Stusie : Gut-Heil Neumünster 0:3 2:3
 
 Gruppe G4 (Gruppe4)
46 Sa, 10.01 16:00-16:10 G4 TuS Holstein Quickborn : Bramstedter TS II 3:0 4:0
47 Sa, 10.01 16:12-16:22 G4 TS Einfeld : MTV Henstedt 3:0 1:0
48 Sa, 10.01 16:24-16:34 G4 FC Lola : Olympia Neumünster 3:0 3:0
49 Sa, 10.01 16:36-16:46 G4 TuS Holstein Quickborn : TS Einfeld 1:1 2:2
50 Sa, 10.01 16:48-16:58 G4 Bramstedter TS II : FC Lola 3:0 2:1
51 Sa, 10.01 17:00-17:10 G4 MTV Henstedt : Olympia Neumünster 0:3 1:3
52 Sa, 10.01 17:12-17:22 G4 TS Einfeld : FC Lola 1:1 1:1
53 Sa, 10.01 17:24-17:34 G4 Bramstedter TS II : Olympia Neumünster 3:0 3:0
54 Sa, 10.01 17:36-17:46 G4 TuS Holstein Quickborn : MTV Henstedt 3:0 5:0
55 Sa, 10.01 17:48-17:58 G4 TS Einfeld : Olympia Neumünster 3:0 2:1
56 Sa, 10.01 18:00-18:10 G4 TuS Holstein Quickborn : FC Lola 1:1 2:2
57 Sa, 10.01 18:12-18:22 G4 Bramstedter TS II : MTV Henstedt 3:0 3:0
58 Sa, 10.01 18:24-18:34 G4 TuS Holstein Quickborn : Olympia Neumünster 1:1 2:2
59 Sa, 10.01 18:36-18:46 G4 Bramstedter TS II : TS Einfeld 1:1 3:3
60 Sa, 10.01 18:48-18:58 G4 MTV Henstedt : FC Lola 0:3 0:14
 
 Gruppe G5 (Gruppe5)
61 Sa, 10.01 19:00-19:10 G5 SC Kisdorf : SV Bimöhlen 3:0 4:0
62 Sa, 10.01 19:12-19:22 G5 Bramstedter TS I : TSV Brokstedt 3:0 4:0
63 Sa, 10.01 19:24-19:34 G5 TSV Tungendorf : OZC Ommen (NL) 1:1 1:1
64 Sa, 10.01 19:36-19:46 G5 SC Kisdorf : Bramstedter TS I 3:0 2:1
65 Sa, 10.01 19:48-19:58 G5 SV Bimöhlen : TSV Tungendorf 0:3 1:5
66 Sa, 10.01 20:00-20:10 G5 TSV Brokstedt : OZC Ommen (NL) 0:3 0:1
67 Sa, 10.01 20:12-20:22 G5 Bramstedter TS I : TSV Tungendorf 1:1 2:2
68 Sa, 10.01 20:24-20:34 G5 SV Bimöhlen : OZC Ommen (NL) 0:3 0:1
69 Sa, 10.01 20:36-20:46 G5 SC Kisdorf : TSV Brokstedt 3:0 2:0
70 Sa, 10.01 20:48-20:58 G5 Bramstedter TS I : OZC Ommen (NL) 3:0 2:1
71 Sa, 10.01 21:00-21:10 G5 SC Kisdorf : TSV Tungendorf 3:0 6:0
72 Sa, 10.01 21:12-21:22 G5 SV Bimöhlen : TSV Brokstedt 0:3 0:1
73 Sa, 10.01 21:24-21:34 G5 SC Kisdorf : OZC Ommen (NL) 3:0 2:0
74 Sa, 10.01 21:36-21:46 G5 SV Bimöhlen : Bramstedter TS I 0:3 1:6
75 Sa, 10.01 21:48-21:58 G5 TSV Brokstedt : TSV Tungendorf 1:1 1:1
 
 Gruppe Z1 (Zwischenrunde1)
76 So, 11.01 12:00-12:12 Z1 Kaltenkirchener TS : TuS Holstein Quickborn 0:3 3:4
77 So, 11.01 12:28-12:40 Z1 TSV Nützen : Bramstedter TS I 0:3 2:3
78 So, 11.01 12:56-13:08 Z1 Kaltenkirchener TS : TSV Nützen 3:0 2:0
79 So, 11.01 13:24-13:36 Z1 TuS Holstein Quickborn : TSV Gadeland 0:3 2:5
80 So, 11.01 13:52-14:04 Z1 TSV Gadeland : Kaltenkirchener TS 3:0 1:0
81 So, 11.01 14:20-14:32 Z1 TuS Holstein Quickborn : Bramstedter TS I 1:1 2:2
82 So, 11.01 14:48-15:00 Z1 TSV Nützen : TuS Holstein Quickborn 0:3 2:4
83 So, 11.01 15:36-15:48 Z1 Bramstedter TS I : TSV Gadeland 0:3 0:1
84 So, 11.01 16:04-16:16 Z1 Bramstedter TS I : Kaltenkirchener TS 0:3 1:3
85 So, 11.01 16:32-16:44 Z1 TSV Nützen : TSV Gadeland 1:1 3:3
 
 Gruppe Z2 (Zwischenrunde2)
86 So, 11.01 12:14-12:26 Z2 FC Krogaspe : Bramstedter TS II 1:1 1:1
87 So, 11.01 12:42-12:54 Z2 PSV Neumünster : SC Kisdorf 3:0 6:1
88 So, 11.01 13:10-13:22 Z2 FC Krogaspe : PSV Neumünster 0:3 1:3
89 So, 11.01 13:38-13:50 Z2 Bramstedter TS II : SV Großenaspe 0:3 2:3
90 So, 11.01 14:06-14:18 Z2 SV Großenaspe : FC Krogaspe 3:0 3:1
91 So, 11.01 14:34-14:46 Z2 Bramstedter TS II : SC Kisdorf 0:3 1:3
92 So, 11.01 15:22-15:34 Z2 PSV Neumünster : Bramstedter TS II 3:0 3:0
93 So, 11.01 15:50-16:02 Z2 SC Kisdorf : SV Großenaspe 1:1 2:2
94 So, 11.01 16:18-16:30 Z2 SC Kisdorf : FC Krogaspe 0:3 2:4
95 So, 11.01 16:40-16:58 Z2 PSV Neumünster : SV Großenaspe 0:3 1:3
 
 Gruppe H1 (Halbfinale1)
96 So, 11.01 17:30-17:45 H1 TSV Gadeland : PSV Neumünster 0:3 1:8
 
 Gruppe H2 (Halbfinale2)
97 So, 11.01 17:50-18:05 H2 TuS Holstein Quickborn : SV Großenaspe 0:3 1:2
 
 Gruppe 9M (Neun Meter schießen)
98 So, 11.01 18:10-18:25 9M TSV Gadeland : TuS Holstein Quickborn 0:3 2:4
 
 Gruppe F (Finale)
99 So, 11.01 18:30-18:45 F PSV Neumünster : SV Großenaspe 3:0 6:4
 
 
Powered by TurnierPlaner (www.TurnierPlaner.de)