D7er - Junioren Kreispokal 2006 - 2007
Spielberichtsbögen an:
Thomas Janowski, Meisenweg 2 c, 23795 Bad Segeberg, Tel.: 04551- 879 379
Die Ergebnisse müssen bis 1 Stunde nach Spielschluß telefonisch an den Staffelleiter gemeldet werden.
Für zu spät od. nicht gemeldete Ergebnisse wird ein Ordnungsgeld von 10,- € erhoben.
1.Runde
D7P 01 26.08.2006 14:00 SG LTW Leezen II 7er - FSC Kaltenkirchen I 7er 5 : 1
D7P 02 30.08.2006 18:00 SG Daldorf I 7er - TUS Garbek I 7er 1 : 0
D7P 03 26.08.2006 14:00 SV Großenaspe I 7er - TUS Tensfeld II 7er 1 : 3
D7P 04 26.08.2006 14:00 SV Eintr.Segeberg I 7er - TUS Alveslohe I 7er 5 : 0 nicht angetreten
D7P 05 26.08.2006 14:00 TUS Tensfeld III 7er - SG LTW Leezen I 7er 2 : 4 n.Verlängerung
D7P 06 26.08.2006 14:00 FSG Schackendorf I 7er - SC Wakendorf I 7er 0 : 13
D7P 07 26.08.2006 14:00 FC Union Ulzburg I 7er - TUS Tensfeld I 7er 3 : 5
Freilos: MTV Henst-Ulzburg I 7er
Viertelfinale (SR werden vom KFV gestellt)
D7P 08 05.10.2006 17:30 SC Wakendorf I 7er - MTV Henst-Ulzburg I 7er 7 : 1
D7P 09 04.10.2006 17:30 SG LTW Leezen I 7er - SV Eintr.Segeberg I 7er 1 : 0
D7P 10 04.10.2006 17:30 TUS Tensfeld II 7er - SG Daldorf 7er I 1 : 0
D7P 11 04.10.2006 17:30 TUS Tensfeld I 7er - SG LTW Leezen II 7er 12 : 0
Halbfinale (SR werden vom KFV gestellt)
D7P 12 11.10.2006 16:30 TUS Tensfeld I 7er - SG LTW Leezen I 7er 6 : 1
D7P 13 11.10.2006 18:00 TUS Tensfeld II 7er - SC Wakendorf I 7er 2 : 3
Finale (SR werden vom KFV gestellt)
D7P 14 28.05.2007 09:45 TUS Tensfeld I 7er - SC Wakendorf I 7er 2 : 5
Bei unentschiedenem Ausgang beträgt die Verlängerung 2 x 5 Min.. Endet das Spiel n.V.
unentschieden, wird die Entscheidung durch 9m-Schiessen herbeigeführt.
SG LTW Leezen I u. II spielen in Leezen