Regionalliga Nord   Oberliga SH/HH   Verbandsliga SH   Bezirksoberliga Süd
1 RW Essen 34 77 : 26 51 74   1 Holstein Kiel II 34 75 : 43 32 68   1 VfB Lübeck II 30 98 : 40 56 72   1 FC Dornbreite Lübeck I 28 70 : 31 39 57
2 Dynamo Dresden 34 51 : 26 25 65   2 Altona 93 34 72 : 31 41 65   2 SV Henstedt-Rhen I 30 77 : 45 31 59   2 TSV Sarau I 28 59 : 33 26 50
3 SC Paderborn 34 56 : 40 16 62   3 Concordia HH 34 51 : 18 33 63   3 Itzehoer SV I 30 59 : 40 19 48   3 SV Pr. Reinfeld I 28 67 : 44 23 49
4 Wuppertaler SV 34 49 : 37 12 62   4 Meiendorfer SV 34 75 : 43 32 62   4 TSV Bargteheide I 30 55 : 47 8 48   4 Türkischer SV Lübeck I 28 51 : 47 4 45
5 Werder Bremen (A) 34 55 : 44 11 55   5 FC St. Pauli II 34 62 : 31 31 61   5 TSV Bordesholm I 30 63 : 57 3 47   5 Eintr. Groß Grönau I 28 55 : 52 3 44
6 Eintr. Braunschweig 34 49 : 42 7 52   6 ASV Bergedorf 34 74 : 50 24 56   6 RW Moisling I 30 58 : 55 2 45   6 TSV Bornhöved I 28 46 : 35 11 43
7 KFC Uerdingen 34 46 : 48 -2 46   7 FT Eider Büdelsdorf 34 58 : 46 12 54   7 FC Kilia Kiel I 30 51 : 51 1 41   7 TSV Travemünde I 28 56 : 53 3 41
8 FC St. Pauli 34 44 : 40 4 44   8 SC Victoria HH 34 50 : 54 -4 50   8 SV Eichede I 30 35 : 47 -10 41   8 VfL Oldesloe I 28 65 : 53 12 39
9 Hamburger SV (A) 34 33 : 46 -13 44   9 VfL Pinneberg 34 61 : 46 15 49   9 PSV Neumünster I 30 49 : 51 1 40   9 Kaltenkirchener TS I 28 59 : 54 5 39
10 Bor. Dortmund (A) 34 43 : 47 -4 43   10 Husumer SV 34 56 : 58 -2 49   10 Oldenburger SV I 30 50 : 52 -5 39   10 SV Westerrade I 28 41 : 57 -16 38
11 Chemnitzer FC 34 31 : 49 -18 43   11 SV Lurup HH 34 44 : 44 0 46   11 NTSV Strand 08 I 30 64 : 69 -7 39   11 Ratzeburger SV I 28 35 : 40 -5 36
12 Holstein Kiel 34 52 : 56 -4 42   12 TSV Sasel 34 44 : 58 -14 46   12 VfR Neumünster II 30 57 : 57 -3 38   12 SC Kisdorf I 28 48 : 68 -20 31
13 Pr. Münster 34 40 : 45 -5 42   13 TSV Kropp 34 70 : 71 -1 41   13 TSV Pansdorf I 30 45 : 56 -10 34   13 SV Todesfelde I 28 50 : 53 -3 30
14 1. FC Köln (A) 34 53 : 53 0 41   14 Flensburg 08 34 50 : 59 -9 41   14 TSB Flensburg I 30 49 : 69 -21 31   14 SV Hammoor I 28 34 : 82 -48 24
15 Wattenscheid 34 51 : 60 -9 40   15 Vorw. Wacker HH 34 59 : 74 -15 39   15 VfR Schleswig I 30 33 : 66 -28 23   15 Leezener SC I 28 34 : 68 -34 20
16 FC Schalke (A) 34 54 : 70 -16 38   16 Raspo Elmshorn 34 39 : 87 -48 30   16 Rendsburger TSV I 30 49 : 90 -37 23   16 FSV Borussia Lübeck I 0 0 : 0 0 0
17 Sachsen Leipzig 34 34 : 56 -22 24   17 TSV Wedel 34 30 : 83 -53 19   17  
18 VfR Neumünster 34 32 : 65 -33 23   18 Heider SV 34 20 : 96 -76 9   18  
 
Bezirksliga Nord   Bezirksliga Süd   Kreisliga OD/SE   Kreisklasse A
1 SV Wahlstedt I 28 78 : 32 46 63   1 Breitenfelder SV 28 78 : 32 46 63   1 SV T.-Bünningstedt I 30 53 : 27 26 58   1 TV Trappenkamp I 30 95 : 34 61 72
2 ATSV Stockelsdorf I 28 73 : 27 46 61   2 Möllner SV 28 73 : 27 46 61   2 TuS Wak.-Götzberg I 30 75 : 47 28 56   2 SV Todesfelde II 30 101 : 36 65 68
3 SV Fehmarn I 28 61 : 56 5 45   3 1.FC Phönix Lübeck I 28 61 : 56 5 45   3 SC Un. Oldesloe I 30 63 : 38 25 56   3 SV Schackendorf I 30 114 : 45 69 66
4 FC Scharbeutz I 28 46 : 48 -2 42   4 SSV Pölitz I 28 46 : 48 -2 42   4 TuS Garbek I 30 64 : 40 24 56   4 SC Kisdorf II 30 102 : 50 52 55
5 Eutin 08 I 28 49 : 35 14 39   5 BSSV Büchen-Sieb. I 28 49 : 35 14 39   5 SV Henstedt-Rhen II 30 50 : 32 18 51   5 TuS Garbek II 30 83 : 56 29 51
6 TSV Neustadt I 28 59 : 47 12 39   6 TSV Gudow I 28 59 : 47 12 39   6 VfL Tremsbüttel I 30 50 : 46 4 51   6 FFC Nordl. Norderstedt I 30 63 : 45 18 50
7 SV Sülfeld I 28 54 : 65 -11 39   7 TuS Hoisdorf I 28 54 : 65 -11 39   7 TSV Zarpen I 30 47 : 46 1 43   7 MTV Henstedt I 30 69 : 63 6 47
8 SC Rönnau 74 I 28 58 : 46 12 38   8 WSV Tangstedt I 28 58 : 46 12 38   8 SSC Hagen Ahrensburg I 30 52 : 57 -5 42   8 TSV Nahe I 30 66 : 68 -2 46
9 Oldenburger SV II 28 61 : 52 9 38   9 TSV Kücknitz I 28 61 : 52 9 38   9 TSV Weddelbrook I 30 60 : 53 7 41   9 TSV Nützen I 30 60 : 59 1 40
10 TSV Lensahn I 28 42 : 33 9 37   10 Kronsforder SV I 28 42 : 33 9 37   10 SV Hamberge I 30 62 : 65 -3 41   10 SG Seth I 30 39 : 54 -15 40
11 Bramstedter TS I 28 48 : 52 -4 36   11 Bor. Möhnsen I 28 48 : 52 -4 36   11 TuS Alveslohe I 30 56 : 64 -8 41   11 Leezener SC II 30 58 : 87 -29 34
12 TSV Schönwalde I 28 44 : 67 -23 36   12 Lübeck 1876 I 28 44 : 67 -23 36   12 FC Union Ulzburg I 30 56 : 44 12 37   12 MTV Oering I 30 36 : 60 -24 29
13 SV Heringsdorf I 28 38 : 69 -31 30   13 TSV Trittau I 28 38 : 69 -31 30   13 SV Großenaspe I 30 56 : 78 -22 27   13 SV Eintracht Segeberg II 30 42 : 96 -54 27
14 SV Eintr. Segeberg I 28 37 : 72 -35 22   14 SSV Güster I 28 37 : 72 -35 22   14 Kaltenkirchener TS II 30 37 : 65 -28 27   14 Norderstedter SV I 30 55 : 101 -46 23
15 NTSV Strand 08 II 28 35 : 82 -47 20   15 Eichholzer SV I 28 35 : 82 -47 20   15 SV Pr. Reinfeld II 30 34 : 69 -35 24   15 TSV Wiemersdorf I 30 39 : 74 -37 22
16 SV Sereetz I 0 0 : 0 0 0   16 SV Ol. Schwartau I 0 0 : 0 0 0   16 TuS Stusie I 30 33 : 77 -44 20   16 SC Rönnau 74 II 30 30 : 124 -94 15
 
Kreisklasse B   Kreisklasse C-Nord   Kreisklasse C-Süd   Kreisklasse D
1 SG Kattendorf-Struv. I 30 118 : 36 82 69   1 SV Todesfelde III 30 102 : 35 67 73   1 Fetihspor Kaltenkirchen I 30 128 : 32 96 77   1 FFC Nordl. Norderstedt IV 28 122 : 25 97 77
2 SV Wahlstedt II 30 79 : 54 25 55   2 SV Weede I 30 109 : 51 58 66   2 FFC Nordl. Norderstedt II 30 104 : 29 75 73   2 TuS Stusie III 28 94 : 37 57 68
3 TuS Hartenholm I 30 75 : 52 23 49   3 SC Wakendorf I 30 124 : 38 86 61   3 Schmalfelder SV I 30 96 : 34 62 68   3 TuS Teutonia Alveslohe II 28 126 : 48 78 67
4 Daldorfer SV I 30 62 : 58 4 48   4 SV Wittenborn I 30 75 : 51 24 52   4 FC Union Ulzburg II 30 85 : 58 27 52   4 Schmalfelder SV II 28 100 : 48 52 59
5 Bramstedter TS II 30 66 : 45 21 47   5 SG Seth II 30 85 : 61 24 49   5 TSV Lentföhrden I 30 93 : 57 36 51   5 SV Wahlstedt III 28 83 : 36 47 51
6 SV Henstedt-Rhen III 30 61 : 66 -5 44   6 TSV Bornhöved III 30 81 : 76 5 49   6 SV Sülfeld II 30 71 : 56 15 50   6 Heidmoorer SV I 28 90 : 55 35 50
7 TuS Tensfeld I 30 63 : 60 3 43   7 SSV Groß Kummerfeld I 30 82 : 77 5 46   7 TSV Nützen II 30 78 : 65 13 45   7 Daldorfer SV II 28 88 : 67 21 48
8 TSV Bornhöved II 30 55 : 60 -5 40   8 SV Schackendorf II 30 62 : 56 6 45   8 TuS Wak.-Götzberg II 30 60 : 60 0 43   8 TuS Fahrenkrug II 28 56 : 69 -13 34
9 FSC Kaltenkirchen I 30 69 : 81 -12 39   9 Leezener SC III 30 67 : 57 10 44   9 SG Kattendorf-Struv. II 30 75 : 87 -12 43   9 SV Rickling II 28 64 : 85 -21 33
10 TuS Stusie II 30 44 : 57 -13 38   10 TV Trappenkamp II 30 56 : 56 0 41   10 SV Großenaspe II 30 71 : 81 -10 39   10 Schmalfelder SV III 28 39 : 88 -49 26
11 TuS Fahrenkrug I 30 45 : 59 -14 36   11 SV Schmalensee I 30 73 : 87 -14 35   11 SC Kisdorf III 30 52 : 72 -20 34   11 SC Hasenmoor I 28 55 : 113 -58 22
12 TSV Negernbötel I 30 55 : 94 -39 36   12 TuS Garbek III 30 64 : 92 -28 31   12 Kaltenkirchener TS III 30 40 : 69 -29 27   12 SSV Groß Kummerfeld II 28 32 : 114 -82 22
13 SV Westerrade II 30 61 : 71 -10 35   13 TuS Heidmühlen I 30 59 : 85 -26 29   13 FC Union Ulzburg III 30 54 : 97 -43 27   13 MTV Oering II 28 59 : 105 -46 19
14 SC Rönnau 74 III 30 49 : 62 -13 34   14 TUS Hartenholm II 30 50 : 113 -63 25   14 Bimöhler SV I 30 35 : 93 -58 26   14 TSV Wiemersdorf II 28 48 : 103 -55 17
15 TSV Weddelbrook II 30 48 : 62 -14 32   15 MTV Segeberg I 30 51 : 111 -60 18   15 SV Hagen I 30 36 : 93 -57 25   15 TSV Negernbötel II 28 36 : 99 -63 15
16 SV Rickling I 30 54 : 87 -33 24   16 TuS Tensfeld II 30 39 : 130 -91 18   16 FFC Nordl. Norderstedt III 30 35 : 130 -95 7