Halle Termin Zeit Altersgruppe Zahl der Staffeln Torgröße Turnierleiter Mannsch Staffeln
Todesfelde 06.12.03 10:30 - 19,30 F - Vorrunde 2 x 6 M + 1 x 5M   Pohlmann 17 3
Leezen 06.12.03 9,00 - 16,00 E - Vorrunde 3 x 5 M.   Albrecht 15 3
Bad Bramstedt 07.12.03 9,00 - 17,00 E - Vorrunde 2 x 5 M.+ 1 x 6 M   Albrecht 16 3
Leezen 07.12.03 9,30 - 12,30 F - Vorrunde 1 x 6 M   Pohlmann 6 1
Todesfelde 13.12.03 11,00 - 19,00 F - Vorrunde 1 x 6 M + 2 x 5 M   Pohlmann 16 3
Leezen 13.12.03 9,00 - 15,00 E - Vorrunde 3 x 5 M   Albrecht 12 2
Leezen 14.12.03 9:00 - 14:00 Mädchen-Vorrunde 2 x 4 M + 1x 5   Nagel 11 2
Todesfelde 20.12.03 11:00 - 19:30 D - Vorrunde 3 x 5 M.   Janowski 15 3
Alveslohe 20.12.03 9,00 - 18,00 C - Vorrunde 3 x 6 M   Panholzer 18 3
Todesfelde 21.12.03 10,00 - 20,00 F - Zwischen 4 x 5 M   Pohlmann 20 4
Großenaspe 03.01.04 10:00 - 14,00 A - Vorrunde 3x 4 M   Meins 12 3
Großenaspe 03.01.04 14,30 - 16,40 B - Vorrunde 1 x 4 M   Bieberstein 4 1
Großenaspe 04.01.04 10:00 - 18:30 D - Vorrunde 3 x 5 M.   Janowski 15 3
Leezen 10.01.04 9,00 - 15,00 C - Vorrunde 3 x 6 M   Panholzer 18 3
Trappenkamp 18.01.04 9,00 - 19,00 B - Vorrunde 4 x 5 M.   Bieberstein 20 4
Todesfelde 24.01.04 11:00 - 19:30 D - Vorrunde 3 x 5 M.   Janowski 15 3
Fahrenkrug 24.01.04 9,00 - 15,00 E - Zwischen 5 x 4 M   Albrecht 20 5
Fahrenkrug 01.02.04 10:00 - 13:00 Mädchen-Zwischen 2x 4 M   Nagel 8 2
Alveslohe 01.02.04 10:00 - 17:30 D - Zwischen 5 x 4 M   Janowski 20 5
Fahrenkrug 01.02.04 14,00 - 17,30 A -Zwischen 2 x 4 M   Meins 8 2
Bramstedt 07.02.04 13,00 - 18,00 B - Zwischen 2 x 5 m   Bieberstein 10 2
Fahrenkrug 14.02.04 9,00 - 19,30 C - Zwischen 3 x 6 M   Panholzer 18 3
Bad Segeberg 21.02.04 10,00 - 12,00 F - Endrunde 1 x 5 M   Pohlmann 5 1
Bad Segeberg 21.02.04 12,30 - 14,30 E - Endrunde 1 x 5 M   Albrecht 5 1
Bad Segeberg 21.02.04 15,00 - 17,30 Mädchen-Endrunde 1x 5 M   Nagel 5 1
Bad Segeberg 21.02.04 18,30 - 21,10 B - Endrunde 1 x 5 M   Bieberstein 5 1
Bad Segeberg 22.02.04 10:00 - 12:30 D - Endrunde 1 x 5 M   Janowski 5 1
Bad Segeberg 22.02.04 13,00 - 15,20 C - Endrunde 1 x 5 M   Panholzer 5 1
Bad Segeberg 22.02.04 16,00 - 18,30 A - Endrunde 1 x 5 M   Meins 5 1
Schlamersdorf 28.02.04 9,30 - 19,00 FS - Jun          
Alveslohe 29.02.04 9,00 - 18,00 FS - Jun          
Trappenkamp 06.03.04 9,00 - 19,00 ES - Jun          
Alveslohe 07.03.04 9,00 - 18,00 GS - Jun          
Trappenkamp 07.03.04 9,00 - 19,00 ES - Jun 2x6 + 1x5   Albrecht 17 3
366 73